
令和3年度の貸借対照表(第23期)を公告します。
特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する令和3年度の貸借対照表(第23期)を公告します。
第2号議案
令和3年度 特定非営利活動事業会計
貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
特定非営利活動法人 まちづくりトライ・アングル
単位:円
単位:円
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現 金 | 0 | ||
普通預金 | 1,561,104 | ||
未 収 金 | 2,500 | ||
前 払 金 | 0 | ||
流動資産合計 | 1,563,604 | ||
2.固定資産 | 0 | ||
固定資産合計 | 0 | ||
資産合計 | 1,563,604 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未 払 金 | 0 | ||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | 1,368,457 | ||
当期正味財産増減額 | 195,147 | ||
正味財産合計 | 1,563,604 | ||
負債及び正味財産合計 |